ОРТОПЕДИЯ ЦЕНЫ
Цены на протезирование
Временная коронка лабораторная | 190,00 руб. (BYN) |
Временная коронка на имплантат | 530,00 руб. (BYN) |
Циркониевая коронка | 900,00 руб. (BYN) |
Циркониевая коронка на имплант ( Mis, Megagen, Neodent, Dio и др ) | 1 300,00 руб. (BYN) |
Керамическая коронка E-MAX | 990,00 руб. (BYN) |
Керамический винир E-MAX | 1 100,00 руб. (BYN) |
Снятие коронки | 50,00 руб. (BYN) |
Фиксация коронки | 60,00 руб. (BYN) |
Стекловолоконное восстановление культи зуба | 300,00 - 450,00 руб. (BYN) |
Протез на All-on-6 (временный металлоакриловый) | 4 600,00 руб. (BYN) |
Протез на All-on-6 (циркониевый) | 13 000.00 руб. (BYN) |
