Цены на услуги
Цены на услуги в QR Dental
Консультация стоматолога-терапевта с составлением плана лечения | 22,00 руб. (BYN) |
Лечение кариеса минимально инвазивное | 144,00 руб. (BYN) |
Лечение кариеса до 1/3 | 170,00 руб. (BYN) |
Лечение кариеса до 1/2 | 190,00 руб. (BYN) |
Лечение больше 1/2 | 220,00 руб. (BYN) |
Профессиональная гигиена полости рта (ультразвук+airflow+ фторпрофилактика) | 180,00 - 230,00 руб. (BYN) |
Лечение пульпита одноканального зуба | 250,00 руб. (BYN) |
Лечение пульпита двухканального зуба | 390,00 руб. (BYN) |
Лечение пульпита трёхканального зуба | 520,00 руб. (BYN) |
Лечение пульпита четырехканального зуба | 650,00 руб. (BYN) |
Лечение периодонтита одноканального зуба | 300,00 руб. (BYN) |
Лечение периодонтита двухканального зуба | 420,00 руб. (BYN) |
Лечение периодонтита трёхканального зуба | 550,00 руб. (BYN) |
Лечение периодонтита четырехканального зуба | 670,00 руб. (BYN) |
Перелечивание одноканального зуба | 350,00 руб. (BYN) |
Перелечивание двухканального зуба | 520,00 руб. (BYN) |
Перелечивание трехканального зуба | 690,00 руб. (BYN) |
Перелечивание четырехканального зуба | 850,00 руб. (BYN) |
Резекция верхушки корня | 850,00 руб. (BYN) |
Пластика десны в области одного зуба | 111,00 - 328,00 руб. (BYN) |
Рецессия десны | 483,00 руб. (BYN) |
Удаление подвижного зуба | 92,00 руб. (BYN) |
Удаление однокорневого зуба | 110,00 - 131,00 руб. (BYN) |
Удаление однокорневого зуба с использованием УЛЬТРАЗВУКА | 209,00 руб. (BYN) |
Удаление многокорневого зуба | 131,00 - 189,00 руб. (BYN) |
Удаление многокорневого зуба с использованием УЛЬТРАЗВУКА | 216,00 руб. (BYN) |
Удаление 8-го зуба НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ | 250,00 руб. (BYN) |
Удаление 8-го зуба НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ с использованием УЛЬТРАЗВУКА | 300,00 руб. (BYN) |
Удаление 8-го зуба НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ | 275,00 руб. (BYN) |
Удаление 8-го зуба НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ с использованием УЛЬТРАЗВУКА | 340,00 руб. (BYN) |
Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 386,00 - 410,00 руб. (BYN) |
Сложное удаление ретинированного, дистопированного зуба с использованием УЛЬТРАЗВУКА | 497,00 руб. (BYN) |
Цистэктомия | 416,00 - 573,00 руб. (BYN) |
Операция удаления имплантата винтового | 300,00 руб. (BYN) |
Операция установки имплантата Straumann titan c заглушкой | 1 832,00 руб. (BYN) |
Операция установки имплантата Straumann titan c ФДМ | 1 902,00 руб. (BYN) |
Одномоментная имплантация Straumann TITAN (удаление зуба, подсыпка кости, фдм) | 2 077,00 руб. (BYN) |
Операция установки имплантата megagen any one с заглушкой | 1 125,00 руб. (BYN) |
Операция установки имплантата megagen any one с фдм | 1 235,00 руб. (BYN) |
Одномоментная имплантация megagen any one (удаление зуба, подсыпка кости, фдм) | 1 438,00 руб. (BYN) |
Операция установки имплантата mis C1 c заглушкой | 1 269,00 руб. (BYN) |
Операция установки имплантата mis C1 с фдм | 1 376,00 руб. (BYN) |
Одномоментная имплантация mis C1 (удаление зуба, подсыпка кости, фдм) | 1 596,00 руб. (BYN) |
Операция установки имплантата Straumann Sla с заглушкой | 1 779,00 руб. (BYN) |
Операция установки имплантата Straumann Sla с фдм | 1 827,00 руб. (BYN) |
Одномоментная имплантация straumann sla (удаление зуба, подсыпка кости, фдм) | 2 015,00 руб. (BYN) |
Операция установки имплантата Straumann SlActive с заглушкой | 2 126,00 руб. (BYN) |
Операция установки имплантата Straumann SlActive с фдм | 2 123,00 руб. (BYN) |
Одномоментная имплантация straumann SLActive (удаление зуба, подсыпка кости, фдм) | 2 290,00 руб. (BYN) |
Операция установки имплантата megagen any ridge c заглушкой | 1 374,00 руб. (BYN) |
Операция установки имплантата megagen any ridge c фдм | 1 439,00 руб. (BYN) |
Одномоментная имплантация megagen any ridge (удаление зуба, подсыпка кости, фдм) | 1 729,00 руб. (BYN) |
Синус -лифтинг до 2,5 гр костного порошка | 2 400,00 руб. (BYN) |
Синус -лифтинг более 2,5 гр. костного порошка | 3 400,00 руб. (BYN) |
Установка лигатурной брекет-системы | 1 220,00 руб. (BYN) |
Коррекция лигатурной брекет-систем (1 челюсть) | 158,00 руб. (BYN) |
Ретенционная каппа 1шт | 377,00 руб. (BYN) |
Ретенционные аппараты (лингвальная дуга) | 418,00 руб. (BYN) |
Ретенционные аппараты (распорки) | 752,00 руб. (BYN) |
Снятие брекет-системы | 739,00 руб. (BYN) |
Изготовление моделей для диагностики и анализ рентгенологических снимков | 119,00 руб. (BYN) |
Установка брекетов Damon Clear на одну челюсть | 2 853,00 руб. (BYN) |
Установка брекетов Damon Q на 1 челюсть | 2 300,00 руб. (BYN) |
Установка брекетов H4 на 1 челюсть | 2 100,00 руб. (BYN) |
Съемный одночелюстной аппарат с механически действующими элементами | 369,00 руб. (BYN) |
Лечение аппаратом Марко Роса | 1 000,00 руб. (BYN) |
Кольцо с распоркой | 234,00 руб. (BYN) |
LM-активатор (установка и лечение) | 457,00 руб. (BYN) |
Коррекция брекет-системы самолигирующей(1 челюсть) | 175,00 руб. (BYN) |
Динамическое наблюдение во время ортодонтического лечения | 20,00 руб. (BYN) |
Металлокерамическая коронка | 428,00 руб. (BYN) |
Металлокерамическая коронка на имплант Megagen | 876,00 руб. (BYN) |
Металлокерамическая коронка на имплант Mis | 874,00 руб. (BYN) |
Металлокерамическая коронка на имплант Straumann | 1 057,00 руб. (BYN) |
Временная коронка | 169,00 руб. (BYN) |
Временная коронка на имплантат Straumann | 564,00 руб. (BYN) |
Временная коронка на имплантат Megagen | 482,00 руб. (BYN) |
Безметалловая коронка (диоксид циркония) c напеканием керамической массы | 881,00 руб. (BYN) |
Безметалловая коронка (диоксид циркония) c полной анатомией | 733,00 руб. (BYN) |
Циркониевая коронка на имплант Megagen | 1 172,00 руб. (BYN) |
Циркониевая коронка на имплант Mis | 1 078,00 руб. (BYN) |
Металлокерамическая коронка на имплант Straumann | 1 055,00 руб. (BYN) |
Коронка из диоксида циркония на дентальный имплантат OSSTEM на титановом основании | 1 084,00 руб. (BYN) |
Коронка из диоксид циркония CEREC | 880,00 руб. (BYN) |
Керамическая коронка (е-мах) | 990,00 руб. (BYN) |
Керамический винир (е-мах) | 980,00 руб. (BYN) |
Снятие цельнолитой, металлокерамической коронки | 37,00 - 79,00 руб. (BYN) |
Фиксация коронки | 49,00 руб. (BYN) |
Восковое моделирование будущей реставрации Wax-UP (одна единица) CAD-CAM + Примерка будущей реставрации | 107,00 руб. (BYN) |
Восстановление культи зуба под коронку (Build-UP) | 226,00 руб. (BYN) |
Восстановление культи зуба под коронку (Build-UP) | 226,00 руб. (BYN) |
Изготовление полного съемного пластинчатого протеза | 770,00 руб. (BYN) |
Изготовление частичного съемного пластинчатого протеза | 587,00 руб. (BYN) |
Изготовление бюгельного протеза | 1 499,00 руб. (BYN) |
Изготовление ацеталового или нейлонового протеза | 1 214,00 руб. (BYN) |
Изготовление временного акрилового протеза-бабочки | 297,00 руб. (BYN) |
Герметизация фиссур за 1 зуб | 73,00 руб. (BYN) |
Детская профгигиена | 90,00 - 135,00 руб. (BYN) |
Детский пульпит (два посещения) | 215,00 руб. (BYN) |
Лечение кариеса молочного зуба | 100,00 руб. (BYN) |
Профессиональная гигиена полости рта (молочный прикус) | 90,00 руб. (BYN) |
Профгигиена полости рта (смешанный прикус, подростки) | 135,00 руб. (BYN) |
Консультация стоматолога- терапевта | 22,00 руб. (BYN) |
Эстетическая реставрация переднего зуба | 232,00 - 297,00 руб. (BYN) |
Композитный винир | 320,00 руб. (BYN) |
Усложненная реставрация боковых зубов | 260,00 руб. (BYN) |
Профессиональная гигиена полости рта (ультразвук+aiflow+ фторпрофилактика) | 180,00 - 230,00 руб. (BYN) |
Отбеливание Beyond Polus | 450 руб. (BYN) |
Ортопантомографическое конусно-лучевое 2D обследование | 25,00 руб. (BYN) |
Томография конусно-лучевая (3D диагностика рентгенологическая) всей челюстно-лицевой области (нижняя и верхняя челюсть) | 57,00 руб. (BYN) |
Томография конусно-лучевая (3D диагностика рентгенологическая) верхней челюсти | 51,00 руб. (BYN) |
Томография конусно-лучевая (3D диагностика рентгенологическая) нижней челюсти | 51,00 руб. (BYN) |
Томография конусно-лучевая (3D диагностика рентгенологическая) сегмента (*области трех зубов) | 29,00 руб. (BYN) |
